SM-S921BZVDEUB - Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Double SIM 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Violet
Ref : SM-S921BZVDEUB856,47 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,05 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Double SIM 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Violet
SM-S921BZVDEUBSamsung Galaxy S24 . Taille de l'écran: 15,8 cm (6.2"), Résolution de l'écran: 2340 x 1080 pixels. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 4000 mAh. Couleur du produit: Violet. Poids: 167 g
Écran | |
Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Violet |
Nom de la couleur | Cobalt Violet |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
représentation / réalisation | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 25 h |
Durée de navigation (4G) | 25 h |
Lecture audio en continu | 78 h |
Lecture vidéo en continue | 29 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 167 g |
Largeur | 70,6 mm |
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 147 mm |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |