MTPA3ZD/A - Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Vert
Ref : MTPA3ZD/A950,66 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,05 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Vert
MTPA3ZD/ADynamic Island pour garder un œil sur vos alertes et Activités en direct. Un nouvel appareil photo principal 48 Mpx pour des photos super haute résolution. Un téléobjectif 2x. Un design résistant en aluminium et en verre teinté dans la masse. Et l’USB-C pour une charge facile.
Batterie | |
Lecture audio en continu | 80 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra | |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Auto focus | Oui |
Cadence maximale | 240 ips |
Détection des visages | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Géolocalisation | Oui |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 5,2 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-expositions | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
Panorama | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Retardateur | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom audio | Oui |
Zoom numérique | 10x |
Zoom optique | 4x |
Zoom optique arrière | 2x |
Zoom optique avant | 2x |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Design | |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Couleur du produit | Vert |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Format | Barre |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détails techniques | |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Détecteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Écran | |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran | Plat |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Revêtement oléophobique | Oui |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologies spécifiques à la marque | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) |
Type d'écran | OLED |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Compatibilité Mac | Oui |
Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Plateforme | iOS |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Messagerie | |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
multimédia | |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Haut-parleurs | Stéréo |
Navigation | |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 147,6 mm |
Largeur | 71,6 mm |
Poids | 171 g |
Profondeur | 7,8 mm |
Processeur | |
Coprocesseur | Oui |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Modèle de processeur | A16 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
représentation / réalisation | |
Alerte avec vibreur | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
Détection de collision | Oui |
Haut-parleur | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Réseau | |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Paiement sans contact | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Type de carte SIM | eSIM |
Wifi | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |