

6WW4J - DELL Inspiron 3030 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro SFF PC Noir
Ref : 6WW4J571,19 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,33 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
DELL Inspiron 3030 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro SFF PC Noir
6WW4JDes possibilités exceptionnelles. Un faible encombrement.
Plus gros ne signifie pas forcément plus performant. L’ordinateur de bureau compact Inspiron est fourni avec les processeurs Intel® Core™ les plus récents et jusqu’à 16 Go de mémoire DDR5, le tout dans un format compact et peu encombrant.
Plus gros ne signifie pas forcément plus performant. L’ordinateur de bureau compact Inspiron est fourni avec les processeurs Intel® Core™ les plus récents et jusqu’à 16 Go de mémoire DDR5, le tout dans un format compact et peu encombrant.
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-12400 |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Puissance de base du processeur | 65 W |
Puissance maximum du turbo | 117 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Canaux de mémoire | Monocanal |
Débit de transfert des données de mémoire | 4400 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Support RAID | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports USB arrière | 4 |
Nombre de ports USB avant | 4 |
Nombre de ports audio avant | 1 |
Nombre de ports audio arrière | 1 |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Système de refroidissement d'eau | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel B660 |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Logiciels fournis | Windows System Driver |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 92,6 mm |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 290 mm |
Poids | 4,72 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Mouse included on selected markets | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Clavier inclus sur certains marchés | Clavier multimédia Dell - KB216 - français (AZERTY) - noir |
Câbles inclus | Secteur |
Graphique | |
Résolution maximale de l'adaptateur graphique embarqué | 7680 x 4320 pixels |
Réseau | |
MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |